モンスター No.34~70
| No. | モンスター名 | HP/MP/LP |
| 34 | ゲシュペンスト | -/40/- |
| 35 | ラルヴァ | -/110/- |
| 36 | シェイド | -/210/- |
| 37 | ディグスピリット | -/275/- |
| 38 | マンドラゴラ | 220/180/180 |
| 39 | アルラウネ | 400/370/370 |
| 40 | ドライアド | 820/520/520 |
| 41 | クレイパペット (木箱) |
80/-/- |
| 42 | クレイパペット (タライ) |
160/-/- |
| 43 | クレイパペット (釜) |
320/-/- |
| 44 | クーゲルベア (桃) |
85/25/100 |
| 45 | クーゲルベア (黄) |
160/50/180 |
| 46 | クーゲルベア (茶) |
240/100/260 |
| 47 | ゾーンエレメント | -/200/- |
| 48 | カースエレメント | -/280/- |
| 49 | フォウエレメント | -/360/- |
| 50 | ヤクトカッツェ (茶) |
80/30/40 |
| 51 | ヤクトカッツェ (黒) |
110/50/55 |
| 52 | サーベルカッツェ (黄) |
180/75/90 |
| 53 | サーベルカッツェ (白) |
260/90/130 |
| 54 | マンティコア | 240/280/360 |
| 55 | アードラ(茶) | 220/120/170 |
| 56 | アードラ(青) | 300/130/250 |
| 57 | ヴァルチャー | 420/140/330 |
| 58 | ロック鳥 | 460/275/410 |
| 59 | フェニックス | 500/300/450 |
| 60 | サラマンダー(橙) | 150/140/150 |
| 61 | サラマンダー(赤) | 225/160/175 |
| 62 | ラウムリザード | 325/180/220 |
| 63 | バザルトドラゴン | 400/200/340 |
| 64 | ユニコーン | 120/150/60 |
| 65 | ペガサス | 220/160/110 |
| 66 | ナイトメア | -/450/250 |
| 67 | デーモン(緑) | 666/333/333 |
| 68 | デーモン(赤) | 888/444/444 |
| 69 | アークデーモン (青) |
1111/666/666 |
| 70 | アークデーモン (黒) |
2222/1111/1111 |

